ছাতক ইউনিয়নের
মাতৃত্বকালীন ভাতা তালিকা
অর্থ বছর-২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড | মন্তব্য |
১ | মিছবা বেগম | ওয়ারিছ আলী | ব্রম্মণ গাঁও | ১ |
|
২ | মোছাঃ সায়রা বেগম | আফছান আলী | ব্রম্মণ গাঁও | ১ |
|
৩ | মোছাঃ লাভলী বেগম | মোশাহিদ আলী | ২ |
| |
৪ | তাহমিনা বেগম | হেলাল মিয়া | রাউলী | ২ |
|
৫ | মোছাঃ সাফিয়া বেগম | এলাইছ মিয়া | দ: কুর্শী | ৩ |
|
৬ | ফুলমালা বেগম | ইলিয়াছ আলী | দ: কুর্শী | ৩ |
|
৭ | মোছাঃ আফারুন নেছা | সায়হাম উদ্দিন | দ: কুর্শী | ৩ |
|
৮ | মোছাঃ নাজমুন নাহার | মোঃ মখলিছ আলী | চাঁন পুর | ৪ |
|
৯ | মোছাঃ লুবনা বেগম | মোঃ সুজন মিয়া | জাহিদপুর | ৪ |
|
১০ | মোছাঃ ডলি বেগম | আবুল কা্লাম | জাহিদপুর | ৪ |
|
১১ | মোছাঃ মহিমা বেগম | মোঃ ছামির উদ্দিন | জাহিদপুর | ৪ |
|
১২ | মোছাঃ সুজিনা বেগম | জাকির হোসেন | জাহিদপুর | ৪ |
|
১৩ | মোছাঃ জোসনা বেগম | দুখু মিয়া | বুরাইয়া | ৫ |
|
১৪ | মোছাঃ ছালমা বেগম | বাহার উদ্দিন | তালুপাট | ৬ |
|
১৫ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | আখলুছ আলী | তালুপাট | ৬ |
|
১৬ | নাজমিন বেগম | আসিকুল ইসলাম | বারগোপী | ৭ |
|
১৭ | মোছাঃ রুমি বেগম | তোফায়েল আহমদ | বারগোপী | ৭ |
|
১৮ | মোছাঃ সোনারা বেগম | ফিরোজ মিয়া | জটি | ৮ |
|
১৯ | রিতা বেগম | ময়নুল ইসলাম | নওসাপুর | ৯ |
|
২০ | মোছাঃ রুকিয়া বেগম | মোঃ রাসেল মিযা | রামপুর | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস