# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 07-07-2016 | 15-11-2017 | ০৪নং | Others | ৩,০৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
22 | 05-06-2016 | 05-06-2017 | ৩নং | Others | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
23 | 18-06-2017 | 11-07-2017 | ৭নং | kabikha | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
24 | 22-11-2016 | 28-12-2016 | ইউপি ভবন | lged | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
25 | 20-07-2016 | 30-11-2016 | ৮নং | lged | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
26 | 30-04-2017 | 19-12-2017 | ৮নং | tr | ১১,০৬০ | বাস্তবায়িত | ||
27 | 30-04-2017 | 24-12-2017 | ০২নং | kabita | ১১,০৬০ | বাস্তবায়িত | ||
28 | 25-04-2017 | 30-11-2017 | ০৫নং | kabita | ১১,০৬০ | বাস্তবায়িত | ||
29 | 30-04-2017 | 25-12-2017 | ০১নং | kabita | ১১,০৬০ | বাস্তবায়িত | ||
30 | 20-07-2016 | 23-11-2016 | ০২নং | lged | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
31 | 18-12-2017 | ০৯নং | kabikha | ১,১২,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
32 | ছাতক আমবাড়ী রাস্তা হইতে আন্ধারী গাঁও গোলাম হোসেন মাষটার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ । | 13-11-2017 | 24-12-2017 | ২ | lgsp | ১,২০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
33 | ব্রম্মনগাঁও গ্রমের আব্দুল মালিক বাদশা ও আসিদ আলীর বাড়ীতে পৃথক ২নলকুপ সহপন । | 13-11-2017 | 24-12-2017 | ১ | lgsp | ১,৫্০০০ | প্রস্তাবিত | |
34 | জি আর | |||||||
35 | এলজিইডি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS